↗316期↗ 单数: 01.03.11.17.21.23.29.31.41.45.49 双数:02.04.18.22.24.26.32.38.40.42.46 K 00赚
↗315期↗ 单数: 01.05.07.09.15.21.25.29.39.41.47 双数:02.04.06.16.18.30.34.38.40.44.46 K 羊48亏
↗314期↗ 单数: 01.03.05.13.15.23.29.39.41.45.47 双数:04.06.12.14.16.22.30.36.40.42.48 K 鼠31亏
↗313期↗ 单数: 01.13.15.17.19.21.29.33.37.39.43 双数:02.04.16.20.32.34.36.38.42.46.48 K 鼠43赚
↗312期↗ 单数: 01.03.05.09.11.15.19.25.35.39.45 双数:02.04.06.10.12.14.22.24.38.40.46 K 蛇38赚
↗311期↗ 单数: 03.05.07.15.25.27.31.35.43.45.47 双数:04.08.14.18.24.26.28.34.44.46.48 K 鸡34赚
[ 此帖被思思在2026-11-11 22:28重新编辑 ]